নিজস্ব আয়ঃ হোল্ডিং ট্যাক্স (বেসরকারী)ঃ
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | দাবী | আদায় | আদায় যোগ্য | আদায়ের হার | ||||||
হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট | হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট |
| |||
১. | ২০০৮-০৯ | ৫৩৪.০২ | ১,৩৪০.৫৯ | -- | ১,৮৭৪.৬১ | ৮৩.৪৩ | ২৩৩.০৯ | ৭.৪২ | ৩২৩.৯৪ |
|
|
২. | ২০০৯-১০ | ৬৯৯.৯১ | ১,৫৪৭.৪৭ | -- | ২২৪৭.৩৮ | ১২৭.৪৬ | ২৮৬.৮৭ | ৮.৭৬ | ৪১৭.৯৭ |
|
|
৩. | ২০১০-১১ | ৬৯৯.৯১ | ২,২৪৭.৩৮ | -- | ২,৯৪৭.৪৬ | ৭৬.৮০ | ১৪৪.৯৩ | .০০৪ | ২১৭.৩০ |
|
|
৪. | ২০১১-১২ | ৬৯৯.৯১ | ২,৭২৫.৫৫ | -- | ৩,৪২৫.৪৬ | ১০২.৮৪ | ২২৯.১২ | -- | ৩২৯.৩৯ |
|
|
৪.২ নিজস্ব আয়ঃ হোল্ডিং ট্যাক্স (সরকারী)ঃ
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | দাবী | আদায় | আদায় যোগ্য | আদায়ের হার | ||||||
হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট | হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট |
| |||
১. | ২০০৮-০৯ | ১,১৯,৫৪৪ | ৯০,২৫৬ | -- | ৪,১১,৩৪৪ | ৬৯,৩৬৬ | ১,০৭,৩০৪ | -- | ১,৭৬,৬৭০ |
|
|
২. | ২০০৯-১০ | ১৭৭.২২ | ২৩৪.৬৫ | -- | ৪১১.৮৯ | ১০০.২৫ | -- | -- | ১০০.২৫ |
|
|
৩. | ২০১০-১১ | ১৮৩.৩৭ | ৩১১.৬৪ | -- | ৪৯৫.০০ | ৯৮.৫০ | -- | -- | ৯৮.৫০ |
|
|
৪. | ২০১১-১২ | ১৮৩.৩৭ | ৩৯৬.৫২ | -- | ৫৭৯.৮৯ | ১০৬.৫৯ | ১৯.২৫ | -- | ১২৫.৮৫ |
|
|
৪.৩ নিজস্ব আয়ঃ পানি সরবরাহ ঃ প্রযোজ্য নয়।
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | দাবী | আদায় | আদায় যোগ্য | আদায়ের হার | ||||||
হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট | হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট |
| |||
১. | ২০০৮-০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২. | ২০০৯-১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩. | ২০১০-১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪. | ২০১১-১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪.৪ নিজস্ব আয়ঃ নিজস্ব খাত/বিবিধ (ট্যাক্স এবং পানি বহির্ভূত সকল আয়)ঃ প্রযোজ্য নয়।
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | দাবী | আদায় | আদায় যোগ্য | আদায়ের হার | ||||||
হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট | হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট |
| |||
১. | ২০০৮-০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২. | ২০০৯-১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩. | ২০১০-১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪. | ২০১১-১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪.৫ পৌরসভার নিজস্ব মোট আয় (৪.১+৪.২+৪.৩+৪.৪)ঃ
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | দাবী | আদায় | আদায় যোগ্য | আদায়ের হার | ||||||
হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট | হাল | বকেয়া | সারচার্জ | মোট |
| |||
১. | ২০০৮-০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২. | ২০০৯-১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩. | ২০১০-১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪. | ২০১১-১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪.৬ পৌরসভার নিজস্ব খাতে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | অর্থ বছর | মন্তব্য | |||
২০০৮-২০০৯ | ২০০৯-২০১০ | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | |||
১. | মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা | ২,১৬,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,৯২,০০০.০০ | ৫,৭৬,০০০.০০ |
|
২. | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১৩,৪৯,৩৯৫.০০ | ১৬,৭৩,৫৬৯.০০ | ১৭,০৭,০১৫.০০ | ২৭,০০,০০০.০০ |
|
৩. | অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটি | --- | --- | --- | --- |
|
৪. | অনুদান এবং সাহায্য | -- | --- | --- | ১০,০০০.০০ |
|
৫. | শিক্ষকদের বেতন ভাতা এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় | --- | --- | --- | --- |
|
৬. | অন্যান্য ব্যয় | ৪৩,৩০৬.০০ | ৫৭৭.০০ | ১,৬৪২.০০ | ৫,০০০.০০ |
|
| মোট | ১৬,০৮,৪০১.০০ | ১৮,৫৪,১৪৬.০০ | ১৯,০০,৬৫৭.০০ | ৩২,৮১,০০০.০০ |
|
৪.৭ পৌরসভার নিজস্ব তহবিলের আয়-ব্যয়ের সারসংক্ষেপঃ
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | অর্থ বছর | মন্তব্য | |||
২০০৮-২০০৯ | ২০০৯-২০১০ | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | |||
১. | প্রারম্ভিক স্থিতি | ১,৮৪,০৬১.০০ | ২,১৫,৪২৩.০০ | ১,৫৯,৯৭৩.০০ | ৪,৪৮,২৮২.০০ |
|
২. | নিজস্ব বাৎসরিক আয় | ১৯,৯৫,৩৪০.৯৫ | ২১,৯৫,৩৩৫.৪০ | ২৬,৭৩,৫০৮.১০ |
|
|
৩. | মোট (ক=১+২) | ২১,৭৯,৪০২.২৮ | ২৪,১০,৭৫৮.০০ | ২৮,৩৩,৪৮১.০০ | ৪৪,৪৮,২৮২.০০ |
|
৪. | নিজস্ব ব্যয়-রাজস্ব | ১৯,৬৩,৯৭৯.০০ | ২২,৫০,৭৮৫.০০ | ২৩,৮৫,২০০.০০ |
|
|
৫. | নিজস্ব আয় থেকে উন্নয়ন অথবা উন্নয়ন খাতে স্থানান্তর/ব্যয় | ১৪,২৮০.০০ | ১০,২০০.০০ | ১৫,০৪০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ |
|
৬. | শেষের স্থিতি | ২,১৫,৪২৩.১৮ | ১,৫৯,৯৭৩.৯৮ | ৪,৪৮,২৮২.০৮ | ৪,৫৩,২৮২.০৮ |
|
৭. | মোট (খ=৪+৫+৬) | ২১,৯৩,৬৮২.১৮ | ২৪,২০,৯৫৮.০০ | ২৮,৪৮,৫২২.০৮ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS