পৌরসভার নামঃ | : | মদন পৌরসভা। | মদন পৌরসভা কার্যালয় |
পৌরসভা গেজেটের /গঠনের তারিখঃ | : | ১ অক্টোবর ২০০০ ইং। | |
প্রথম নির্বাচনের তারিখঃ | : | ২৬ অক্টোবর ২০০২ ইং। | |
শপথ অনুষ্ঠানের তারিখঃ | : | ২৪ নভেম্বর ২০০২ ইং। | |
পৌরসভার ১ম সভার তারিখঃ | : | ২৫ নভেম্বর ২০০২ ইং। | |
কাউন্সিলর সংখ্যাঃ | : | ১২ জন | |
মোট জনবলঃ | : | ১৮ জন | |
পৌরসভার আয়তনঃ | : | ১০.১১ বর্গ কিলোমিটার। | |
পৌরসভার মোট জনসংখ্যাঃ | : | ১৯,৩৭২ জন। পুরুষ ১০,০৩৮ জন, মহিলা ৯,৩৩৪ জন (২০০৭) | |
পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যাঃ | : | ৮৮১৭ জন (পুরুষ- ৪৫৯৮ জন, মহিলা-৪২১৯ জন) | |
পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যাঃ | : | ৩২০৪ টি | |
শিক্ষার হারঃ | : | ৭৫% | |
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ | : | ০৯ টি | |
কলেজের সংখ্যাঃ | : | ৩ টি | |
হাইস্কুলের সংখ্যাঃ | : | ৩ টি | |
মাদ্রাসার সংখ্যাঃ | : | ৫ টি | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | : | ৩ টি | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | : | ২ টি | |
মসজিদের সংখ্যাঃ | : | ২০ টি | |
মন্দিরের সংখ্যাঃ | : | ১৩ টি | |
পাকা/সেমিপাকা রাসত্মাঃ | : | ২৪.৬৫ কিলোমিটার | |
কাঁচা রাস্তাঃ | : | ৩০ কিলোমিটার | |
দর্শনীয় স্থানঃ | : | সৈয়দ আহমদ বসরী (রহঃ)/বুড়াপীর মাজার কমপ্লেক্স। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS